规模以上工业生产增长情况
指 标 | 1-9月增速(%) | 1-9月产销率(%) |
增加值 | 7.2 | 97.3 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 10.9 | 97.0 |
重工业 | 5.2 | 97.5 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 16.2 | 100.0 |
集体企业 | 13.0 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 5.1 | 97.2 |
外商及港澳台投资企业 | 19.8 | 98.2 |
其他企业 | 12.3 | 97.9 |
国有及国有控股企业 | 22.0 | 97.2 |
大中型工业企业 | 16.2 | 98.7 |
分行业规模以上工业增加值增长情况
指 标 | 1-9月增速(%) |
增加值 | 7.2 |
农副食品加工业 | 9.6 |
食品制造业 | -0.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -7.3 |
纺织业 | 27.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -4.0 |
家具制造业 | 4.2 |
造纸和纸制品业 | -5.7 |
医药制造业 | 47.5 |
化学纤维制造业 | 15.2 |
非金属矿物制品业 | 1.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 35.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -5.8 |
通用设备制造业 | 36.7 |
专用设备制造业 | 3.7 |
汽车制造业 | -4.9 |
电气机械和器材制造业 | 16.5 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | -31.2 |
电力、热力生产和供应业 | 32.0 |
高耗能行业总计 | 7.9 |
固定资产投资完成额
指 标 | 1-9月 | 比上年同期(%) |
一、固定资产投资额(亿元) | 15.0 | |
#按类别分 制造业投资 | ||
12.6 | ||
基础设施投资 | 5.7 | |
房地产开发完成投资 | 4.6 | |
#按产业分 | ||
1.一产业 | 13.5 | |
2.二产业 | 24.0 | |
3.三产业 | 9.1 | |
二、施工项目个数(个) | 1369 | 14.9 |
#新开工(个) | 805 | 81.3 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-9月 | 比上年同期(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1514.60 | -2.0 |
住宅 | 1265.29 | -1.8 |
商品房竣工面积(万平方米) | 97.10 | 30.7 |
住宅 | 86.88 | 33.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 256.21 | -16.3 |
住宅 | 244.29 | -16.3 |
商品房销售额(亿元) | 114.48 | -14.6 |
住宅 | 105.39 | -14.4 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-9月 | 比上年 |
同期(%) | ||
一、社会消费品零售总额(亿元) | 553.02 | 5.6 |
#按销售地区分 | ||
城市消费品零售额 | 366.05 | 5.8 |
农村消费品零售额 | 186.98 | 5.3 |
#按行业分 | ||
批发业 | 61.77 | 4.4 |
零售业 | 386.21 | 5.5 |
住宿业 | 34.78 | 5.8 |
餐饮业 | 70.28 | 7.0 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 77.90 | 8.6 |
出 口 | 71.1 | 11.8 |
进 口 | 6.8 | -15.9 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 6902 | -81.6 |
实际外商直接投资额 | 6695 | 94.5 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-9月 | 比上年 同期(%) |
一、地方财政总收入 | 124.81 | -4.5 |
#税务 | 109.37 | -5.8 |
财政 | 15.45 | 5.8 |
地方一般公共预算收入 | 77.38 | 7.4 |
1.地方税收收入 | 55.09 | 1.3 |
#增值税 | 25.67 | -6.8 |
企业所得税 | 8.87 | -5.6 |
2.非税收入 | 22.28 | 30.0 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 227.25 | 10.5 |
#一般公共服务 | 27.18 | 22.4 |
2.社会保险基金支出 | 23.72 | -5.7 |
3.政府性基金支出 | 94.07 | 49.0 |
价 格 指 数
(以上年同期为100)
指 标 | 9月 | 1-9月 |
居民消费价格总指数 | 102.7 | 101.7 |
#食品烟酒 | 106.2 | 100.6 |
衣着 | 99.0 | 99.6 |
居住 | 100.2 | 101.4 |
生活用品及服务 | 102.1 | 100.8 |
交通和通信 | 105.2 | 106.3 |
教育文化和娱乐 | 101.9 | 103.9 |
医疗保健 | 98.7 | 99.2 |
其他用品和服务 | 102.1 | 101.3 |
服务项目价格指数 | 100.4 | 101.5 |
工业生产者出厂价格总指数 | 101.8 | 104.6 |